৭নং লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ
দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
২০১৯-২০২০ খ্রিঃ অর্থ বছর
নির্বাচিত বয়স্ক ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | এনআইডি নং | মন্তব্য |
01 | মোছাঃ হাছেন বানু | মোঃ হেকিম আলী | মৃত মরিয়ম বিবি | মাঠগাঁও | 02 | 15-03-1940 | 9013361297472 |
|
02 | ইছমাইল | মৃত ইব্রাহীম | আছিয়া খাতুন | চাঁনপুর | 08 | 01-02-1945 | 9013361306986 | |
03 | মোঃ আব্দুর হাসিম | মৃত আমিন উল্যা | মিশ্রি বিবি | এরুয়াখাই | 05 | 14-10-1953 | 9013361302661 | |
04 | আবর চান | আমির হোসেন | মৃত নুর বানু | সুলতানপুর | 07 | 10-10-1937 | 9013361305596 | |
05 | মোছাঃ জামেনা খাতুন | মৃত গিয়াস উদ্দিন | মৃত কয়েদ বানু | দৌলতপুর | 02 | 15-03-1935 | 9013361298921 | |
06 | মোঃ সুনাই মিয়া | মৃত কফিল উদ্দিন | মৃত ফুলজান বিবি | চকিরঘাট | 08 | 12-05-1938 | 9013361305960 | |
07 | মোসলেম উদ্দিন | আশ্রব আলী | খাতেমুন নেছা | আকিলপুর | 01 | 01-01-1954 | 9013361296373 | |
08 | খলিল মিয়া | মৃত ইসমাইল | মৃত নুর বানু | এরুয়াখাই | 05 | 01-01-1952 | 9013361303437 | |
09 | মোঃ শামসুল হক | আব্দুল গনি | ওলফতের নেছা | জিরারগাঁও | 06 | 05-11-1952 | 9013361303806 | |
10 | মরিয়ম বিবি | মোবারক আলী | মৃত ছবুরা খাতুন | এরুয়াখাই | 05 | 01-06-1955 | 9013361301651 | |
11 | জুলেখা বেগম | শামসুল হক | মৃত শাহেরা বানু | চাঁনপুর | 08 | 12-06-1957 | 9013361306558 | |
12 | মোছাঃ পিয়ারা খাতুন | মোঃ লুৎফুর রহমান | মোছাঃ আছর বি | বক্তারপুর | 09 | 12-11-1952 | 9013361307709 | |
13 | মজিদা খাতুন | হযরত আলী | ময়মন নেছা | শুড়িগাঁও | 04 | 15-06-1940 | 9013361300989 | |
14 | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | মৃত বজরু মিয়া | মৃত ফুল মেহের | রসরাই | 07 | 15-10-1944 | 19449013361000001 | |
15 | মোছাঃ কোকিলা খাতুন | আব্দুল কাদির | মৃত নেছা বিবি | চকিরঘাট | 08 | 02-02-1947 | 9013361306186 | |
16 | সামছুর আলী | মৃত হোসেন আলী | ছুরুতুন নেছা | নোয়াগাঁও | 03 | 19-12-1917 | 9013361299526 | |
17 | হাজেরা বিবি | মৃত ময়না মিয়া | মৃত মরিয়ম বিবি | নোয়াগাঁও | 03 | 20-05-1947 | 9013361299696 | |
18 | খুদেজা খাতুন | মৃত ইউসুফ আলী | মৃত জগৎ বানু | ফতেপুর | 04 | 25-10-1938 | 9013361301120 | |
19 | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | তোফাজ্জল হোসেন | জয়নব বিবি | এরুয়াখাই | 05 | 20-01-1951 | 9013361301559 | |
20 | জাকিয়া খাতুন | হারিছ আহম্মদ | মৃত আংকুরের নেছা | এরুয়াখাই | 05 | 01-02-1953 | 9013361301477 | |
21 | জুবেদা খাতুন | মৃত এলাহি বক্স | মৃত ছামিরুন নেছা | ভাঙ্গাপাড়া | 02 | 12-11-1948 | 9013321312886 | |
22 | তামবুলাল বিবি | মৃত মছলন্দর আলী | মৃত আলতামন | মাঠগাঁও | 02 | 01-05-1927 | 9013361297177 | |
23 | মিরাস বিবি | মৃত সিরাজ মিয়া | মৃত আরজ বিবি | শুড়িগাঁও | 04 | 08-05-1943 | 9013361305788 | |
24 | রাবিয়া খাতুন | মৃত আব্দুল মান্নান | চন্দ্র বানু | ভাঙ্গাপাড়া | 02 | 01-03-1937 | 9013361298328 | |
25 | ছালেহা বেগম | আসাদ আলী | মৃত জোবেদা | চকিরঘাট | 08 | 10-12-1950 | 9013361305788 | |
26 | কাপ্তান বিবি | সফিজ উদ্দিন | মৃত আছমাতুন নেছা | শুড়িগাঁও | 04 | 08-05-1943 | 9013361300625 | |
27 | মন্তাজ মিয়া | মৃত অহেদ আলী শেখ | মৃত হাছেনা বানু | ভাঙ্গাপাড়া | 02 | 12-11-1948 | 9013321313002 | |
28 | অজিফা খাতুন | মৃত জয়নাল আবদিন | মৃত ফাতেমা বিবি | দেলোয়ারনগর | 01 | 13-01-1955 | 9013361295381 | |
29 | জয়নব বিবি | মৃত আব্দুল করিম | মৃত ময়না বিবি | ফতেপুর | 04 | 01-01-1923 | 9013361301268 | |
30 | আহমদ আলী | মৃত তোতা মিয়া | মৃত ঠান্ডি বেগম | রসরাই | 07 | 15-03-1943 | 3313047254768 | |
31 | মোছাঃ মনমিলা খাতুন | আব্দুল লতিফ | মোছাঃ মমজান বিবি | বক্তারপুর | 09 | 05-06-1945 | 9013361307870 | |
32 | মোছাঃ আঙ্গুরা বেগম | মৃত আলকাছ আলী | মৃত হানিফা বিবি | বক্তারপুর | 09 | 01-04-1952 | 9013361307291 | |
33 | আব্দুল মজিদ | মফিজ আলী | খাদিজা | চাঁনপুর | 08 | 12-05-1950 | 9013361306850 | |
34 | শামসুদ্দিন | আব্দুল মজিদ | কলেমন নেছা | চাঁনপুর | 08 | 15-02-1951 | 9013361306891 | |
35 | রাজিয়া খাতুন | মৃত সুলতান আহমদ | আঞ্জাবের নেছা | জিরারগাঁও | 06 | 05-01-1955 | 9013361304400 | |
36 | শামসুন নাহার | ওবায়দুল হক | অহিদা খাতুন | জিরারগাঁও | 06 | 08-03-1941 | 9013361304482 | |
37 | মোঃ আলা উদ্দিন | মৃত মোঃ শরাফত আলী | মৃত মোছাঃ আয়েমুন নেছা | চাঁনপুর | 08 | 15-10-1953 | 9013361306948 | |
38 | মোঃ শাহ আলম | মৃত দেলোয়ার মিয়া | মৃত শাফিয়া খাতুন | ভাঙ্গাপাড়া | 02 | 01-01-1953 | 9013321313949 | |
39 | মোছাঃ আমেনা খাতুন | মৃত আবু বকর সিদ্দিক | মোছাঃ কমলা খাতুন | ভাঙ্গাপাড়া | 02 | 20-03-1953 | 9013361298410 | |
40 | মোঃ আব্দুল হামিদ | মৃত আব্দুল গফুর | মৃত আয়তন নেছা | মাঠগাঁও | 02 | 07-03-1951 | 9013361297347 | |
41 | রেজিয়া খাতুন | মৃত আব্দুর রশিদ | মৃত জুলেখা খাতুন | ফতেপুর | 04 | 10-01-1951 | 9013361301089 | |
42 | আব্দুল হামিদ | মৃত মোজাফর আলী | মৃত নেছা বিবি | নোয়াপাড়া | 07 | 06-04-1937 | 9013361305256 | |
43 | মোঃ হাছেন আলী | মৃত মহর আলী | মৃত বিদ্ধাবন নেছা | মাঠগাঁও | 02 | 15-03-1930 | 9013361297513 | |
44 | আব্দুল মালেক | মৃত মাহমুদ আলী | মৃত রমজান মিয়া | রসরাই | 07 | 19-01-1910 | 9013361304999 | |
45 | ছিদ্দিক আলী | মৃত সাদত আলী | মৃত হালিমুুন নেছা | মাঠগাঁও | 02 | 04-07-1947 | 9013361296924 | |
46 | কুরফান আলী | মৃত কপিল উদ্দিন | মৃত মমজান বিবি | নতুন বৈঠাখাই | 05 | 18-07-1945 | 9013361303189 | |
47 | ফুলজান বিবি | মৃত ইসহাক আলী | মৃত খোশবানু | চাঁনপুর | 08 | 23-09-1952 | 9013361306666 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস