# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | থোক বরাদ্দ | ০২-০২-২০১৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | ফ্যাসিলিটিজ | ২২-০৭-২০১৫ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০১-২০১৭ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | জি আর | ০২-০৪-২০২০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | ফিসারীজ | ৩১-০১-২০১২ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৩-০১-২০১৪ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৭ | কাবিখা | ০১-০১-২০১৭ | কাবিখা | ৫.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
৮ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | ২১-০৪-২০১৭ | ১৩-০৬-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ২৩,০৪,০০০/=, ১৫,০৪,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কাবিটা | ০১-০১-২০১৭ | কাবিটা | ৫,২৫,৯৬০/= | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এলজিএসপি প্রকল্প | ০১-০১-২০১৭ | এলজিএসপি | ১৭০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১১ | টি.আর | ০১-০১-২০১৭ | টিআর | ৩,৬২,৯৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১২ | এলজিএসপি-৩ প্রকল্প | ০১-০১-২০১৭ | এলজিএসপি | ১৭৪১৬২৯/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস